Lørdag er det klart for sesongens første minirunde og Brumunddal har med to lag.
H1: Stort tap – men en solid oppsving alikevel.
Ny kamp, nytt tap. Denne gangen var det fjorårets eliteserielag, Haugerud, som sto på andre banehalvdel. Men til tross for tapet, så viste gutta gode takter
Kampfakta: Haugerud – Brumunddal
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| 1. DIV ØST – HERRE | 18. oktober 2014 | |
| Resultat: | 17-3 (6-0)(8-1)(3-2) | |
| Skudd: | 43-19 (15-4)(18-8)(10-7) | |
| Utvisninger Haugerud: | 4 x 2min | |
| Utvisninger Brumunddal: | 5 x 2min | |
| Tilskuere: | 35 | |
| Dommere: | – | |
| – | ||
| Media: | – | |
| Andre nettsteder: | ||
| KAMPFAKTA | |||||
| 1. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HIL | BIBK | |
| 0:55 | 1 | 0 | |||
| 05:22 | 2 | 0 | |||
| 07:19 | 3 | 0 | |||
| 10:41 | 4 | 0 | |||
| 14:08 | 5 | 0 | |||
| 15:20 | 6 | 0 | |||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 2. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HIL | BIBK | |
| 21:06 | 7 | 0 | |||
| 25:40 | 8 | 0 | |||
| 25:44 | 9 | 0 | |||
| 27:18 | Selvmål | 10 | 0 | ||
| 27:26 | 11 | 0 | |||
| 31:52 | 12 | 0 | |||
| 34:27 | 13 | 0 | |||
| 36:11 | 14 | 0 | |||
| 37:37 | Magnus Maller (Cato Ødegård) | 14 | 1 | ||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 37:04 | 2 min for ulovlig dytt | ||||
| 39:03 | Renars Goldmanis – 2min for ulovlig dytt | ||||
| 3. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HIL | BIBK | |
| 44:27 | Magnus Maller (Richard Alfstad) | 14 | 2 | ||
| 47:14 | 15 | 2 | |||
| 47:42 | Magnus Maller (Lars Johan Bakkerud) | 15 | 3 | ||
| 50:21 | 16 | 3 | |||
| 50:26 | 17 | 3 | |||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 43:25 | 2 min for slag | ||||
| 46:44 | Renars Goldmanis – 2min for slag | ||||
| 48:41 | Edmunds Eglitis – 2 min for slag | ||||
| 49:36 | Renars Goldmanis – 2 min for ulovlig spark | ||||
| 51:41 | 2 min for ulovlig dytt | ||||
| 52:52 | Lars Johan Bakkerud – 2 min for ulovlig dytt | ||||
| 57:16 | 2 min for slag | ||||
H2: Ridderne trakk det lengste strået på Hedmarkstoppen.
Andrelaget serieåpnet borte mot Ajer 2 fredag kveld. Det endte på en på best tenkelig måte.
D1: Poengdeling i de dypeskoger.
Brumunddal og Elverum delte poengene i serieåpningen mandag. Det er mye som tyder på att det blir en jevn sesong!
H1: Ny kalddusj for A-laget
Brumunddal gikk søndag på sitt tredje strake stor tap, da Fredrikstad valset over vertene i Fagerlundhallen.
Kampfakta: Brumunddal IBK – Fredikstad IBK
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| 1. DIV ØST – HERRE | 12. oktober 2014 | |
| Resultat: | 1-14 (0-5)(1-4)(0-5) | |
| Skudd: | 17-45 (0-15)(7-14)(10-16) | |
| Utvisninger Brumunddal: | 5 x 2min | |
| Utvisninger Fredrikstad: | 5 x 2min | |
| Tilskuere: | 37 | |
| Dommere: | Zohiaib Asghar | |
| Stian Johansen | ||
| Media: | – | |
| Andre nettsteder: | ||
| KAMPFAKTA | |||||
| 1. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | FIBK | |
| 03:39 | 0 | 1 | |||
| 06:56 | 0 | 2 | |||
| 08:25 | 0 | 3 | |||
| 10:17 | 0 | 4 | |||
| 17:27 | 0 | 5 | |||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 2. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | FIBK | |
| 22:22 | 0 | 6 | |||
| 23:03 | 0 | 7 | |||
| 24:04 | Magnus Maller (Lars Johan Bakkerud) | 1 | 7 | ||
| 26:11 | Staffe – Reddes av Lien | ||||
| 27:14 | 1 | 8 | |||
| 27:50 | 1 | 9 | |||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 23:16 | 2 min for ulovlig dytt | ||||
| 26:11 | Kjell Gunnar Opseth – 2 min | ||||
| 30:22 | Richard Alfstad – 2 min for hardt spill | ||||
| 30:22 | 2 min for hardt spill | ||||
| 34:22 | 2 min for slag | ||||
| 38:26 | Magnus Maller – 2 min for slag | ||||
| 3. PERIODE | |||||
|
|
|||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | FIBK | |
| 43:45 | 1 | 10 | |||
| 46:45 | 1 | 11 | |||
| 51:17 | 1 | 12 | |||
| 52:41 | 1 | 13 | |||
| 52:50 | 1 | 14 | |||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | |||
| 46:27 | Renars Goldmanis – 2 min for hardt spill | ||||
| 50:27 | Edmunds Eglitis – 2 min for hardt spill | ||||
| 50:27 | 2 min for hardt spill | ||||
| 56:08 | 2 min for spill uten kølle | ||||







