![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ett utdrag bilder fra kampen mot Halden IBK 9. februar 2014:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| 1. DIV ØST – HERRE | 9. februar 2014 | |
| Resultat: | 2-6 (0-2)(1-2)(1-2) | |
| Skudd: | 31-30 (7-13)(12-10)(12-7) | |
| Utvisninger Brumunddal: | 7x 2min | |
| Utvisninger Halden: | 2x 2min | |
| Tilskuere: | ||
| Dommere: | Jørn Brevik | |
| Tommy Eriksen | ||
| Media: | – | |
| Andre nettsteder: | Les hva Halden skriver på sine sider | |
| KAMPFAKTA | ||||||||||
| 1. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 05:25 | 0 | 1 | ||||||||
| 12:34 | |
0 | 2 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 15:03 | 2min for ulovlig dytt | |||||||||
| 18:12 | Kjell Gunnar Opseth – 2min for ulovlig dytt | |||||||||
| 2. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 27:59 | Kjell Gunnar Opseth (Brage Holmstrøm) | 1 | 2 | |||||||
| 31:39 | Time out | |||||||||
| 33:05 | 1 | 3 | ||||||||
| 36:06 | 1 | 4 | ||||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 21:36 | Richard Alfstad – 2min for holding | |||||||||
| 25:06 | Daniel Bråthen – 2min for ulovlig dytt | |||||||||
| 34:43 | Brage Holmstrøm – 2min for Protest | |||||||||
| 39:51 | 2 min for ulovlig slag | |||||||||
| 3. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 45:49 | Straffeslag | |||||||||
| 47:25 | Jonas Castellano (Arya Denhavi) | 2 | 4 | |||||||
| 57:10 | 2 | 5 | ||||||||
| 50:26 | 2 | 6 | ||||||||
| 55:07 | Time out | |||||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 45:49 | Arya Denhavi – 2 min for spill med høy kølle | |||||||||
| 48:58 | Jonas Castellanos – 2 min for hardt spill | |||||||||
| 59:12 | Henrik Nordberg – 2 min for hardt spill | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| 1. DIV ØST – HERRE | 19. januar 2014 | |
| Resultat: | 3-9 (2-0)(0-3)(1-6) | |
| Skudd: | 33-49 (6-10)(11-10)(13-16) | |
| Utvisninger Brumunddal: | 2x 2min | |
| Utvisninger Horten: | 3x 2min | |
| Tilskuere: | 58 | |
| Dommere: | Andreas K. Johansen | |
| Tommy Amundstad Monge | ||
| Media: | – | |
| Andre nettsteder: | Les hva Horten skriver på sine sider | |
| KAMPFAKTA | ||||||||||
| 1. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 00:48 | Brage Holmstrøm | 1 | 0 | |||||||
| 16:58 | |
Bjørnar Eike (Anders Schou) | 2 | 0 | ||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 03:22 | Gisle Johnson – 2min for ulovlig slag | |||||||||
| 03:52 | Brage Holmstrøm – 2min for ulovlig slag | |||||||||
| 09:32 | Lars Johan Bakkerud – 2min for ulovlig slag | |||||||||
| 2. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 25:24 | Joachim Pedesen | 2 | 1 | |||||||
| 29:50 | Ruben Heflo | 2 | 2 | |||||||
| 30:57 | Joachim Larsson (Ruben Heflo) | 2 | 3 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 37:40 | Christopper Gunnarsson – 2min for ulovlig slag | |||||||||
| 3. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HIBK | ||||||
| 44:07 | |
Joachim Larasson (Joachim Pedersen) | 2 | 4 | ||||||
| 46:39 | |
Christopper Gunnarsson | 2 | 5 | ||||||
| 46:53 | Daniel Bråthen (Henrik Nordberg) | 3 | 5 | |||||||
| 48:08 | Gisle Johnson (Espen Grønset) | 3 | 6 | |||||||
| 48:44 | Straffeslag | 3 | 6 | |||||||
| 51:03 | Joachim Pedersen (Ruben HEflo) | 3 | 7 | |||||||
| 52:06 | Timeout | |||||||||
| 56:53 | Christopper Gunnarsson (Joachim Larsson) | 3 | 8 | |||||||
| 57:10 | Joachim Larsson (Joachim Pedersen) | 3 | 9 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 48:44 | Joachim Pedersen – 2min for Låsning av kølle | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KAMPFAKTA | ||||||||||
| 1. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 00:48 | Daniel Nybø (Christian Nybø) | 0 | 1 | |||||||
| 02:53 | |
Jon Andersen (Christian Nybø) | 0 | 2 | ||||||
| 03:36 | |
Thorbjørn Andersson (Thomas Pettersen) | 0 | 3 | ||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 14:51 | |
Richard Alfstad – 2min for gjenntatte | ||||||||
| 18:41 | |
Hans Iver Frydenlund – 2min for slag | ||||||||
| 2. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 20:25 | Niklas Tørnquist (Thomas Pettersen) | 0 | 4 | |||||||
| 20:52 | Thorbjørn Andersson (Mikael Nordin) | 0 | 5 | |||||||
| 26:20 | Christian Andersen (Brage Holmstrøm) | 1 | 5 | |||||||
| 27:46 | Thomas Pettersen | 1 | 6 | |||||||
| 32:24 | Daniel Bråthen (Hans Iver Frydenlund) | 2 | 6 | |||||||
| 35:15 | |
Thorbjørn Andersson (Jon Andersen) | 2 | 7 | ||||||
| 39:52 | |
Daniel Bråthen (Martin Bjørke) | 3 | 7 | ||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 38:53 | |
Johan Alfredsson – 2min obstruksjon | ||||||||
| 3. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 40:18 | Finn Christian Andersen (Thomas Pettersen) | 3 | 8 | |||||||
| 42:12 | Thorbjørn Andersson (Christian Nybø) | 3 | 9 | |||||||
| 46:04 | Selvmål (Henrik Nordberg) | 4 | 9 | |||||||
| 48:29 | Johan Alfredsson (Joachim Johansson) | 4 | 10 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 51:33 | Lars Johan Bakkerud – 2min for ulovlig dytt | |||||||||
| 1.div Øst- HERRE A-LAG | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2.div Innlandet- HERRE B-LAG | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2.div Innlandet – DAME | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1.div Øst- HERRE A-LAG | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2.div Innlandet- HERRE B-LAG | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2.div Innlandet – DAME | |||||||||||||
|
|||||||||||||