![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KAMPFAKTA | ||||||||||
| 1. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 00:48 | Daniel Nybø (Christian Nybø) | 0 | 1 | |||||||
| 02:53 | |
Jon Andersen (Christian Nybø) | 0 | 2 | ||||||
| 03:36 | |
Thorbjørn Andersson (Thomas Pettersen) | 0 | 3 | ||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 14:51 | |
Richard Alfstad – 2min for gjenntatte | ||||||||
| 18:41 | |
Hans Iver Frydenlund – 2min for slag | ||||||||
| 2. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 20:25 | Niklas Tørnquist (Thomas Pettersen) | 0 | 4 | |||||||
| 20:52 | Thorbjørn Andersson (Mikael Nordin) | 0 | 5 | |||||||
| 26:20 | Christian Andersen (Brage Holmstrøm) | 1 | 5 | |||||||
| 27:46 | Thomas Pettersen | 1 | 6 | |||||||
| 32:24 | Daniel Bråthen (Hans Iver Frydenlund) | 2 | 6 | |||||||
| 35:15 | |
Thorbjørn Andersson (Jon Andersen) | 2 | 7 | ||||||
| 39:52 | |
Daniel Bråthen (Martin Bjørke) | 3 | 7 | ||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 38:53 | |
Johan Alfredsson – 2min obstruksjon | ||||||||
| 3. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | BIBK | HSK | ||||||
| 40:18 | Finn Christian Andersen (Thomas Pettersen) | 3 | 8 | |||||||
| 42:12 | Thorbjørn Andersson (Christian Nybø) | 3 | 9 | |||||||
| 46:04 | Selvmål (Henrik Nordberg) | 4 | 9 | |||||||
| 48:29 | Johan Alfredsson (Joachim Johansson) | 4 | 10 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 51:33 | Lars Johan Bakkerud – 2min for ulovlig dytt | |||||||||











