![]() |
![]() |
![]() |
| KAMPFAKTA | ||||||||||
| 1. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HOLM | BIBK | ||||||
| 01.27 |
Johan Alfredsson (Rognlien) |
1 | 0 | |||||||
| 07.33 | Finn Andersen (Alfredsson) | 2 | 0 | |||||||
| 10.18 | Daniel Nybø (Gard) | 3 | 0 | |||||||
| 14.27 | Niclas Tornquist (Minh) | 4 | 0 | |||||||
| 19.54 | Straffemiss – Jonas Castellanos | 4 | 0 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 09.16 | Lars Johan Bakkerud – 2min for ulovlig dytt | |||||||||
| 13.17 | Lars Johan Bakkerud – 2min for hardt spill | |||||||||
| 19.54 | Daniel Nybø – 2min for låsing av kølle | |||||||||
| 2. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HOLM | BIBK | ||||||
| 21.46 | Johan Alfredsson | 5 | 0 | |||||||
| 22.15 | Niclas Tornquist (Nybø) | 6 | 0 | |||||||
| 22.34 | Jonas Castellanos (Richard Alfstad) | 6 | 1 | |||||||
| 23.03 | Niclas Tornquist (Pettersen) | 7 | 1 | |||||||
| 24.53 | Daniel Nybø (Tornquist) | 8 | 1 | |||||||
| 30.42 | Jon Andersson (straffe) | 9 | 1 | |||||||
| 39.40 | Fredrik Rognlien (Minh) | 10 | 1 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 26.30 | Kim Andersen – 2min for feilaktig bytte | |||||||||
| 3. PERIODE | ||||||||||
|
|
||||||||||
| TID | LAG | SCORINGSDETALJER | HOLM | BIBK | ||||||
| 44.48 | Joacim Johansson (Thorbjørn Andersson) | 11 | 1 | |||||||
| 49.39 | Thanh Tran Minh (Chrisitan Nybø) | 12 | 1 | |||||||
| 49.52 | Lars Spivberg (Magnus Tviberg) | 13 | 1 | |||||||
|
50.41 |
Henrik Nordberg (Vegard Børresen) | 13 | 2 | |||||||
| 51.36 | Anders Schou (Lars Johan Bakkerud) | 13 | 3 | |||||||
|
53.04 |
Thomas Pettersen (Martin Gard) |
14 | 3 | |||||||
| 53.42 | |
Vegard Børresen (Magnus Maller) | 14 | 4 | ||||||
| 54.00 | Anders Schou (Jonas Castellanos) | 14 | 5 | |||||||
| 57.57 | Kim Andersen | 15 | 5 | |||||||
| TID | LAG | UTVISNINGSDETALJER | ||||||||
| 50.38 | Daniel Nybø – 2min | |||||||||
| 54.29 | Kjell Gunnar Opseth – 2min for slag | |||||||||







