Herre - Arkiv 2019/20
Herre
Tabell - 2.div Herre Innlandet
LAG | K | V | UV | UT | T | Mål | +/- | P | Snittpoeng pr kamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajer 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 53-36 | 17 | 26 | 2,6 |
Brumunddal | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 85-43 | 42 | 24 | 2,18 |
Lillehammer | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59-56 | 3 | 15 | 1,5 |
Gjøvik | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 55-72 | -17 | 11 | 1 |
Elverum | 12 | 1 | 0 | 2 | 11 | 45-90 | -45 | 5 | 0,42 |
*Rangeringen i tabellen er gjort etter prinsipp om høyest snittpoeng pr spilte kamp.
Dette er etter gjeldende bestemmelser fra NBF
Seriekamper - 2.div Herre Innlandet
DAG | DATO | TID | HJEMMELAG | BORTELAG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag | 31.10.2019 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Elverum IBK | 8-3 |
Mandag | 11.11.2019 | 20:15 | Ajer IBK 2 | - | Brumunddal IBK | 10-3 |
Onsdag | 20.11.2019 | 19:15 | Lillehammer IBK | - | Brumunddal IBK | 2-7 |
Onsdag | 11.12.2019 | 19:30 | Elverum IBK | - | Brumunddal IBK | 2-5 |
Torsdag | 09.01.2020 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Ajer IBK 2 | 9-3 |
Onsdag | 15.01.2020 | 19:30 | Gjøvik IBK | - | Brumunddal IBK | 3-10 |
Torsdag | 23.01.2020 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Lillehammer IBK | 4-5 |
Torsdag | 06.02.2020 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Elverum IBK | 15-3 |
Mandag | 10.02.2020 | 20:15 | Ajer IBK 2 | - | Brumunddal IBK | 4-2 |
Søndag | 27.02.2020 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Gjøvik IBK | 10-5 |
Torsdag | 05.03.2020 | 20:00 | Brumunddal IBK | - | Gjøvik IBK | 12-4 |
Mandag | 16.03.2020 | 19:00 | Lillehammer IBK | - | Brumunddal IBK | Avlyst |
Statistikk - Intern poengliga
Navn | K | M | A | P | UM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brage Holmstrøm | 10 | 15 | 19 | 34 | 17 | |||
Christian Andersen | 11 | 15 | 10 | 25 | 0 | |||
Marius Bogsveen | 10 | 16 | 7 | 23 | 2 | |||
Daniel Bråthen | 9 | 5 | 10 | 15 | 2 | |||
Richard Alfstad | 11 | 7 | 7 | 14 | 0 | |||
Geir Olav Bratberg | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||
Lars Johan Bakkerud | 8 | 5 | 6 | 11 | 25 | |||
Kjell Gunnar Opseth | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Jonas Skåden | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Håvard Westmo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Oskar Gaalaas | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
Martin K.Bjørke | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
Stian Granseth | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Jan Raymond Mikkelsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Glenn Skutbergsveen | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Kasper Skogsrud | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Selvmål | 1 | |||||||
MÅLVAKTER | ||||||||
Navn | K | A | P | UM | MIN | S | R | R% |
Daniel Halvorsen | 10 | 2 | 600 | |||||
Jens Kristian Alhaug | 1 | 60 |