Herre
Menn
ADELSKALENDER - A-LAG HERRER
SESONGER MEDREGNET : 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15-, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2006/07 (mangler 1 kamp), 2005/06*
Vi har desverre ingen statistikk fra sesongen 2004/05 (9 kamper)
* Sesongen 05/06 (Kun fire kampskjema finnes i arkivet. I resterende 11 kamper, har spillere som har sanktet poeng blitt registrert med spilt kamp)
Navn | K | M | A | P | UM | |||
1 | Richard Alfstad* | 187 | 117 | 101 | 218 | 60 | ||
2 | Christian Andersen* | 124 | 101 | 64 | 165 | 28 | ||
3 | Brage Holmstrøm | 95 | 85 | 79 | 164 | 96 | ||
4 | Daniel Bråthen* | 111 | 78 | 60 | 138 | 26 | ||
5 | Lars Johan Bakkerud | 121 | 62 | 54 | 116 | 109 | ||
6 | Lars Christian Holm | 44 | 46 | 44 | 90 | 13 | ||
7 | Magnus Maller | 80 | 60 | 23 | 83 | 66 | ||
8 | Geir Olav Bratberg | 76 | 58 | 21 | 79 | 58 | ||
9 | Kjell Gunnar Opseth* | 124 | 32 | 38 | 70 | 82 | ||
10 | Hans Iver Frydenlund* | 77 | 29 | 25 | 54 | 33 | ||
11 | Martin K. Bjørke | 92 | 31 | 27 | 58 | 10 | ||
12 | Stian Granseth | 77 | 25 | 16 | 41 | 16 | ||
13 | Roger Nystrand* | 29 | 10 | 19 | 29 | 31 | ||
14 | Fredrik Nordhagen | 41 | 15 | 13 | 28 | 28 | ||
Jonas Skåden | 30 | 20 | 6 | 26 | 10 | |||
15 | Stig Atle Lunna Aamot | 39 | 18 | 8 | 26 | 6 | ||
16 | Edmunds Eglitis | 31 | 16 | 10 | 26 | 90 | ||
17 | Espen Helgeson* | 42 | 16 | 9 | 25 | 10 | ||
18 | Sindre Smestad Pedersen* | 53 | 12 | 12 | 24 | 14 | ||
19 | Tom Richard Hovde* | 80 | 2 | 22 | 24 | 13 | ||
20 | ||||||||
Marius Bogsveen | 10 | 16 | 7 | 23 | 4 | |||
21 | Anders Bakkerud Larsen* | 8 | 12 | 6 | 18 | 8 | ||
22 | Cato Ødegård | 48 | 5 | 11 | 16 | 8 | ||
23 | Henning Rugsveen | 25 | 5 | 10 | 15 | 2 | ||
24 | Dzanin Hamzic | 27 | 7 | 7 | 14 | 4 | ||
25 | Glenn Skuttbergsven | 26 | 8 | 7 | 15 | 16 | ||
26 | Henrik Andreas Stensig | 13 | 11 | 1 | 12 | 21 | ||
27 | Truls Bosmen | 24 | 6 | 5 | 11 | 42 | ||
28 | Magnus Johansen | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 | ||
29 | Jan Raymond Mikkelsen | 32 | 8 | 2 | 10 | 12 | ||
30 | Andre Pauslen* | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
31 | Tomas Hageberg | 26 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
32 | Marius Eriksen | 19 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
33 | Håvard Westmo | 26 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
34 | Halvor Teige | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
35 | John Amund Hansen | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
36 | Sondre Bråten | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
37 | Arya Dehnavi | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
38 | Renars Goldmanis | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
39 | Hans Jonas Engh | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
40 | Cato Norderhaug | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
41 | Robin Evenstad | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Gaalaas | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Kasper Skogsrud | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
42 | Espen Kristiansen* | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
43 | Tommy Tømmerholen* | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
44 | Marius Resvold | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
45 | Kent Uno Svendsen* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | Lars Christian Fredlund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
47 | Thomas Berg | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
48 | Mads Anders Hansen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
49 | Martin Myhre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Halvard Hagelund | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
51 | Marius Tjelde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Ruben Østby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Stig Lombness | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Tony Nilsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Tai Lam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Espen Wefring | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Håkon Baldishol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Fredrik Tålesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Bjørn Inge Kulsveen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Mats Bakkom | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
60 | Magnus Skulstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Ørjan Enger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Christoffer Ringli | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
64 | Tobias Kaashagen Holmen | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
65 | Even Olsen | 9 | 3 | 1 | 4 | |||
66 | Herman Sønes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
67 | Kenneth Hovdsveen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
68 | Sigurd Westmo | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
69 | Nils Erik Nordhagen | 3 | ||||||
MÅLVAKT | ||||||||
Navn | K | A | P | UM | MIN | S | ||
1 | Daniel Halvorsen | Målvakt | 38 | 0 | 0 | 16 | ||
2 | Bjørn Atle Torstensen | Målvakt | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Morten Lien | Målvakt | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Marius Hermansen | Målvakt | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Terje Dahl | Målvakt | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Kjetil Amundsen | Målvakt | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Magnus Skulstad | Målvakt | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Eirik Torp Gustavsen | Målvakt | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Christoffer Ringli | Målvakt | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jens Kristian Alhaug | Målvakt | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Richard Alfstad | Målvakt | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Thomas Andre Kristoffersen* | Målvakt | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | Rovbert Erichsen | Målvakt | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Cato Ødegård | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Per Erling Johannessen | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ole Emil Øygarden | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Eldar Østli | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jens Kristian Alhaug | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
–